Daňová Evidence
POHODA 2010 Standard
| Název | Poznámka | Cena |
| POHODA E1 2010 Standard | licence pro 1 počítač | 22 780 |
| POHODA E1 2010 Standard NET3 | síťová verze pro 2 až 3 počítače | 34 170 |
| POHODA E1 2010 Standard NET5 | síťová verze pro 4 až 5 počítačů | 45 560 |
| POHODA 2010 PZD | datová centrála | 5 980 |
| POHODA 2010 English UI | uživatelské rozhraní v anglickém jazyce | 9 980 |
| POHODA 2010 German UI | uživatelské rozhraní v německém jazyce | 9 980 |
| POHODA E1 2010 Standard MLP | nesíťová přídavná licence | 3 880 |
| POHODA 2010 Kasa | maloobchodní prodejna | 3 980 |
| POHODA 2010 Kasa Online | nadstavba pro online maloobchodní prodej | 1 980 |
Účetnictví
POHODA 2010 Premium
| Název | Poznámka | Cena |
| POHODA E1 2010 Standard | licence pro 1 počítač | 22 780 |
| POHODA E1 2010 Standard NET3 | síťová verze pro 2 až 3 počítače | 34 170 |
| POHODA E1 2010 Standard NET5 | síťová verze pro 4 až 5 počítačů | 45 560 |
| POHODA 2010 PZD | datová centrála | 5 980 |
| POHODA 2010 English UI | uživatelské rozhraní v anglickém jazyce | 9 980 |
| POHODA 2010 German UI | uživatelské rozhraní v německém jazyce | 9 980 |
| POHODA E1 2010 Standard MLP | nesíťová přídavná licence | 3 880 |
| POHODA 2010 Kasa | maloobchodní prodejna | 3 980 |
| POHODA 2010 Kasa Online | nadstavba pro online maloobchodní prodej | 1 980 |
Účetnictví a Daňová evidence
POHODA 2010 Komplet
| Název | Poznámka | Cena |
| POHODA E1 2010 Standard | licence pro 1 počítač | 22 780 |
| POHODA E1 2010 Standard NET3 | síťová verze pro 2 až 3 počítače | 34 170 |
| POHODA E1 2010 Standard NET5 | síťová verze pro 4 až 5 počítačů | 45 560 |
| POHODA 2010 PZD | datová centrála | 5 980 |
| POHODA 2010 English UI | uživatelské rozhraní v anglickém jazyce | 9 980 |
| POHODA 2010 German UI | uživatelské rozhraní v německém jazyce | 9 980 |
| POHODA E1 2010 Standard MLP | nesíťová přídavná licence | 3 880 |
| POHODA 2010 Kasa | maloobchodní prodejna | 3 980 |
| POHODA 2010 Kasa Online | nadstavba pro online maloobchodní prodej | 1 980 |
Ostatní
POHODA 2010 Jazz
| Název | Poznámka | Cena |
| POHODA E1 2010 Standard | licence pro 1 počítač | 22 780 |
| POHODA E1 2010 Standard NET3 | síťová verze pro 2 až 3 počítače | 34 170 |
| POHODA E1 2010 Standard NET5 | síťová verze pro 4 až 5 počítačů | 45 560 |
| POHODA 2010 PZD | datová centrála | 5 980 |
| POHODA 2010 English UI | uživatelské rozhraní v anglickém jazyce | 9 980 |
| POHODA 2010 German UI | uživatelské rozhraní v německém jazyce | 9 980 |
| POHODA E1 2010 Standard MLP | nesíťová přídavná licence | 3 880 |
| POHODA 2010 Kasa | maloobchodní prodejna | 3 980 |
| POHODA 2010 Kasa Online | nadstavba pro online maloobchodní prodej | 1 980 |


